保障内容/各被保险人最高保障限额(元) | 经典计划 ¥98元起 | 尊贵计划 ¥153元起 | 钻石计划 ¥198元起 | 皇冠计划 ¥230元起 |
人身意外伤害及医疗保障 | ||||
意外事故身故及残疾保险金 | 成年人200,000 未成年人200,000 | 成年人300,000 未成年人(28天-9周岁)200,000 (10-17周岁)300,000 | 成年人600,000 未成年人(28天-9周岁)200,000 (10-17周岁)500,000 | 成年人1,000,000 未成年人(28天-9周岁)200,000 (10-17周岁)500,000 |
公共交通意外保险金(不适用于未成年人) | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 无 |
急性病身故(含猝死)(不适用于未成年人) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
意外事故及疾病医疗费用补偿(含门急诊及住院医疗) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 成人500,000 未成年人400,000 |
慰问及探访费用 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
每日住院津贴收入 | 无 | 无 | 3,000(RMB100/天) | 3,000(RMB100/天) |
旅行紧急手机费用 | 无 | 无 | 1,000 | 1,500 |
24小时全球紧急救援 | ||||
医疗运送与送返 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
*其中在尼泊尔发生的医疗运送及送返费用限额 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
身故遗体送返及丧葬费用 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
* 其中丧葬费用限额 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
个人财物保障 | ||||
旅行者行李及随身财产(包括手提电脑及手机) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
* 其中每件或每套行李或物品赔偿限额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
旅行者个人钱财及旅行证件 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 |
* 其中个人钱财遗失 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
* 其中旅行证件遗失 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
旅行者信用卡盗刷(不适用于未成年人) | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 |
旅行家居财物保障 (每件/每套物品赔偿限额RMB1,000) | 无 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
旅行阻碍保障 | ||||
旅行行李延误(每6小时延误赔偿额 RMB500) | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
旅行延误(每5小时延误赔偿额:RMB300) | 600 | 600 | 600 | 1,200 |
旅行变更 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 |
个人责任 | ||||
旅行个人责任 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
保障期间的自动延长 | ||||
保障期间的自动延长 | 最长10 天 | 最长10 天 | 最长10 天 | 最长10 天 |
1.本保险不承保任何直接或间接由于计划或实际前往或途经俄罗斯、乌克兰、克里米亚和塞瓦斯托波尔、叙利亚、委内瑞拉、古巴、阿富汗、白俄罗斯、伊朗、朝鲜,或在上述国家或地区旅行期间发生的保险事故。
2.本保险仅承保被保险人从中国大陆出发,返回中国大陆的旅行。本保险不承保外籍人士返回原籍国的旅行。本保险的保险期间必须完整覆盖被保险人离开及返回到日常生活、工作所在地的旅行期间,不支持分段购买。本保险不承保在投保本保障计划时已置身于境外的被保险人。
3.根据泰国入境政策,建议购买覆盖在泰停留时长+7天的保险。
1在线投保
2填写投保信息
3核保
4支付保费
5查收保单
1 在线报案
2 提交理赔资料
3 受理审核
4 接收赔款
Copyright 2011-2023 Neworiental Corporation, All Rights Reserved 技术支持:助君网络
© 2017-2023 乐悠宝 版权所有 产品提供:全联保险经纪有限公司